近日,天津市工商局发布最新一期质量监测结果,工商部门提醒消费者够买女装、睡衣、运动服时需注意纤维含量、染色牢度和pH值。
天津市工商局在流通领域对北京、天津、上海、福建等9个省市50家企业生产经销的女装、睡衣、运动服进行了质量监测,结果发现浙江省临海市坤泰制衣厂生产的仙坤牌纯棉睡衣、米莱欧(天津)发展有限公司经销的“新依派”女裙等商品质量不合格,其中13个批次纤维含量不合格;11个批次色牢度不达标;3个批次pH值不合格。
天津市工商局在流通领域对北京、天津、上海、福建、广东、山东、河南、江苏、浙江等9个省、直辖市50家企业生产经销的女装、睡衣、运动服进行了质量监测。重点检测了纤维含量、甲醛含量、PH值、耐洗色牢度(耐干洗色牢度)、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、可分解芳香胺染料、异味等质量指标。
经检测,13个批次纤维含量不合格。纤维含量是服装面料的成份指标之一,也是影响消费者选购服装的关键因素,服装未标注采用原料的成分和含量,或标注纤维含量与实际纤维含量不符,都会对消费者造成误导。11个批次色牢度不达标。色牢度指标不合格的服装容易掉色,掉色后服装上的染料可能通过汗液或唾液转移到人体或其它衣物,对人体造成伤害和染脏其它衣物。3个批次PH值不合格。PH值是服装的重要安全指标,穿着PH值指标过高或过低的服装都会刺激皮肤,尤其是贴身衣物更易损害皮肤。
对此次监测发现的质量不合格女装、睡衣、运动服,天津市工商局已责令受检经销单位全部下架、停止销售,并依照法律、法规实施了处罚。全市经营者必须立即停止销售质量不合格的女装、睡衣、运动服,对继续销售的将依法予以严厉处罚。同时,提醒广大消费者,发现经营者继续经销质量不合格女装、睡衣、运动服的,可以拨打12315向工商行政管理部门举报。
商品 名称 |
标称生产经销单位 | 标称 | 质量 | 规格 | 商品 | 不合格项目 | 标准要求或名示值 | 实测结果 | |
商标 | 等级 | 型号 | 货号 | ||||||
纯棉睡衣 | 浙江省临海市坤泰制衣厂 | 仙坤 | 一等品 | M | 775005 | pH值 | 4.0-7.5 | 8.05 | |
L | 耐汗渍色牢度(级) | 酸液 | 沾色≥3-4 | 棉 沾色 2 | |||||
碱液 | 棉 沾色 2 | ||||||||
耐摩擦色牢度(级) | 湿摩≥3-4 | 湿摩1 | |||||||
纤维含量(%) | 100%棉 | 棉92.3%、涤纶7.7% | |||||||
云雅娇睡衣 | 天津市鑫鹏商贸有限公司 | 云雅娇 | 一等品 | 165/88B | 757187 | 纤维含量(%) | 100%棉 | 涤纶 85.3%、棉 14.7% | |
(代理商) | 165/72B | 耐洗色牢度(级) | 沾色≥3 | 棉 沾色 1-2 | |||||
耐汗渍色牢度(级) | 酸液 | 沾色≥3 | 棉 沾色 2-3 | ||||||
碱液 | 棉 沾色 2-3 | ||||||||
睡衣 | 友利制衣 | 莱比倩 | 一等品 | 185/86A | 2/396 | 纤维含量(%) | 精梳棉 | 涤纶 86.8% | |
XXL | 棉 13.2% | ||||||||
耐洗色牢度(级) | 沾色≥3 | 棉 沾色 2 | |||||||
耐汗渍色牢度(级)(碱液) | 沾色≥3 | 棉 沾色 2 | |||||||
女裙 | 米莱欧(天津)发展有限公司 | 新依派 | 一等级 | XL | 926 | 纤维含量(%) | ----- | 面料:涤纶95.1%、粘纤 4.9%、 | |
(经销商) | L | 里料:涤纶100% | |||||||
耐汗渍色牢度(级)(碱液) | 沾色≥3-4 | 粘纤沾色 2-3 | |||||||
耐摩擦色牢度(级) | 湿摩≥3-4 | 湿摩2-3 | |||||||
女半大 | 天津市高歌风采服饰有限公司 | 斯蒂·菲尔 | 一等品 | 175/96A | D07-33罗 | 纤维含量 | 面料:羊毛69.7%、粘纤30.3% | 面料:涤纶69.7%、羊毛30.1%、棉 0.2% | |
170/92A | 耐干洗色牢度(级) | 沾色≥4 | 沾色 3 | ||||||
织锦套裙 | 天津市云之君旗袍服饰有限公司 | 云之君 | 合格品 | 160/84A | 06-209-219 | 耐汗渍色牢度(级) | 酸液 | 沾色≥3 | 粘纤沾色 2-3 |
160/64A | |||||||||
175/96A | |||||||||
175/76A | 碱液 | 粘纤沾色 2-3 | |||||||
领逐线西服 | 天津艾芙瑞丝服饰有限公司 | 艾芙瑞丝 | 一等品 | 170/92A | AFRS/Q07045S-1红 | pH值 | 4.0-9.0 | 9.4 | |
160/84A | |||||||||
单面绒男睡衣套 | 威海市皓菲服装有限责任公司 | 皓菲 | 一等品 | 175/100 | CH001 | 耐摩擦色牢度(级) | 干摩≥3-4 | 干摩2-3 | |
湿摩≥3-4 | 湿摩2 | ||||||||
男单面绒睡衣 | 中国·天津金恒制衣厂 | 爱·顿 | 一等品 | ----- | 775002 | 耐摩擦色牢度(级) | 湿摩≥3-4 | 湿摩1-2 | |
小双排风衣 | 天津市大久制衣有限公司 | 菲妮诗特 | 合格品 | 175/96A | FD763100 | 耐洗色牢度(级) | 变色≥3 | 变色2 | |
170/92A | |||||||||
大衣 | 上海慕歌时装有限公司(苏州锦兴纺织服饰有限公司) | MC | 合格品 | 170/92A | 117434047 | 耐汗渍色牢度(级) (碱液) | 沾色≥3 | 锦纶沾色 2-3 | |
165/88A | |||||||||
雅佰利睡衣 |
本文关键词:女装 睡衣 质量 |