序号 | 统一品号 | 品名 | 颜色/坯布 | 成交价(元/米) | 备 注 |
1 | 10101 | 乔其纱 | 12.5 | (为带票价格) | |
2 | 10102 | 乔其纱 | 14.3 | ||
3 | 10103 | 乔其纱 | 15 | ||
4 | 10116 | 东风纱 | 8.3 | ||
5 | 10117 | 东风纱 | 8.9 | ||
6 | 11102 | 洋纺 | 9.1 | ||
7 | 11103 | 洋纺 | 9.95 | ||
8 | 11104 | 洋纺 | 9.2 | ||
9 | 11116 | 洋纺 | 8.8 | ||
10 | 11160 | 电力纺 | 22.7 | ||
11 | 11206 | 电力纺 | 18 | ||
12 | 11216 | 电力纺 | 18.7 | ||
13 | 12023 | 重绉 | 45.2 | ||
14 | 12101 | 双绉 | 22.3 | ||
15 | 12102 | 双绉 | 23.8 | ||
16 | 12103 | 双绉 | 25 | ||
17 | 12104 | 双绉 | 23.5 | ||
18 | 12398 | 顺纡绉 | 23 | ||
19 | 12399 | 顺纡绉 | 24.3 | ||
20 | 13459 | 双宫绸 | 28.2 | ||
21 | 13497 | 双宫绸 | 27.6 | ||
22 | 13690 | 绵绸 | 10.35 | ||
23 | 13897 | 绵绸 | 10.95 | ||
24 | 14101 | 素绉缎 | 31.2 | ||
25 | 14654 | 素绉缎 | 30.1 | ||
26 | 15688 | 斜纹绸 | 18.5 | ||
27 | 19005 | 斜纹绸 | 16.8 | ||
28 | 18165 | 四维呢 | 27.2 | ||
29 | 61174 | 丝棉绸 | 11.2 | ||
30 | 63196 | 丝棉绸 | 12.3 | ||
31 | 63276 | 丝棉绸 | 12.9 | ||
32 | 63277 | 丝棉绸 | 13.5 | ||
33 | 14366 | 桑波缎 | 23.4 | ||
34 | 12785 | 采星绉 | 40.8 | ||
35 | H6718 | 丝麻绸 | 15.7 | ||
36 | L4758 | 柞宫绸 | 29.6 |
点评:这一周(2008年12月31日至2009年1月6日),杭州、湖州两地丝绸城真丝面料价格呈平稳的态势,而市场坯布整体交易量呈稳中有降势头,四维呢、重绉等厚型真丝面料市场较为动销。另外,元旦节期间围巾、领带、成衣服装等交易量与平时增加了20% 左右。